In de afgelopen paar jaar heeft de werkgroep Bijbel NGT een schriftelijke enquête gehouden. Doel van deze enquête was het peilen van de behoefte naar een Bijbelvertaling in NGT. De resultaten zijn als volgt:
Leefdtijd van deelnemers
| tot 19 | 9% |
| 20-29 | 21% |
| 30-39 | 16% |
| 40-49 | 16% |
| 50-59 | 27% |
| 60-69 | 7% |
| 70+ | 3% |
Ik ben:
| Man | 55% |
| Vrouw | 45% |
Woonplaats of regio:
| Drente | 4% |
| Flevoland | 1% |
| Friesland | 1% |
| Gelderland | 3% |
| Groningen | 9% |
| N. Holland | 6% |
| Overijssel | 4% |
| Utrecht | 6% |
| Z. Holland | 40% |
| Noorden | 1% |
| Westen | 1% |
| blanco | 21% |
Ik ben:
| Doof Geboren | 61% |
| Doof Geworden | 25% |
| Horend | 10% |
| Blanco |
3% |
Welke taal gebruik je het meest?
| NGT | 61% |
| NmG | 1% |
| NGT = iets anders | 21% |
| Anders | 3% |
Als er een Bijbel in gebarentaal komt (op DVD) zou je die dan gebruiken?
| Ja | 70% |
| Nee | 22% |
| Misschien | 3% |
| Soms | 3% |
| Blanco | 1% |
Hoe vaak lees je in de Bijbel?
| Elke dag | 66% |
| 1 x per week | 13% |
| 1 x per maand | 10% |
| 1 x per jaar | 1% |
| Nooit |
9% |
Welke Bijbelvertaling gebruik je nu?
| Groot Nieuws | 1% |
| Het Boek | 24% |
| NBG | 9% |
| NBV | 15% |
| Staten Vertaling | 3% |
| Willibord Vertaling | 1% |
| Combo | 31% |
| Anders | 4% |
| Blanco | 10% |
Ik vind het fijn/niet fijn om in de Bijbel te lezen.
| Fijn | 79% |
| Niet fijn | 6% |
| Blanco | 15% |
Ik vind het makkelijk/moeilijk om in de Bijbel te lezen.
| Makkelijk | 42% |
| Moeilijk | 18% |
| NVT | 3% |
| Soms | 15% |
| Blanco | 22% |
Ik kijk graag/niet graag naar iemand die in gebaren vertelt wat er in de Bijbel staat.
| Graag | 70% |
| Niet graag | 9% |
| NVT | 4% |
| Blanco | 16% |
Als ik kan kiezen ga ik het liefst naar een Bijbelstudie met alleen maar doven/met doven en horenden samen.
| Doven | 42% |
| Doven en horenden | 24% |
| Horenden | 1% |
| NVT | 6% |
| Blanco | 27% |
Als je nog nooit in de Bijbel gelezen hebt en er zou en Bijbel in Gebaren komen (op DVD), zou je dan kijken?
| Ja | 57% |
| Nee | 12% |
| NVT | 7% |
| Misschien | 3% |
| Blanco | 21% |
Naar welke kerk/gemeente ga je?
| Baptisten | 12% |
| Evangelisch | 40% |
| Gereformeerd | 4% |
| Pinkster | 6% |
| PKN | 13% |
| RK | 1% |
| Vrijgemaakt | 3% |
| Anders | 7% |
| Combi | 4% |
| Geen | 3% |
| Blanco | 4% |
Heeft u vragen hierover of heeft u een opmerking over het mogelijkheid van een Bijbel in Gebarentaal? Wilt u meewerken aan een Bijbel in gebarentaal? Neem contact met ons op via het contactformulier.
Het BSL Bijbelvertaalproject heeft onlangs een gift van £30.000 gekregen van de organisatie ‘Spring Harvest’!
Lees verder »Op 24 mei vond in Utrecht een brainstorm- en informatiedag plaats.
Lees verder »